9F60AAA003 9F60AAA005 9F60AAA007 9F60AAA010 9F60AAB001 9F60AAB002 9F60BBB001
Mersen Ferraz Shawmut Fuse 9F60 reeks 0,625 kV tot 15,5 kV PT-sluiters Primaire bescherming voor potentiële transformatoren (PT) of besturingsvermogenstransformatoren (CPT)
Toepassingen:
Primaire bescherming voor potentiële transformatoren (PT) of besturingsvermogenstransformatoren (CPT)
Beschrijving:
PT-spuiters zijn stroombeperkende zuigers met een hoge onderbrekingscapaciteit, die worden gebruikt voor de primaire wikkelscherming van potentiële transformatoren.Ze zijn kleine afmetingen ferrule type zekering en monteren in standaard clipsDe huidige ratings zijn van 0.25A tot 10A.
Kenmerken/voordelen:
Montage van splijtstukken voor standaardklemmen en uitwisselbaarheid met andere veiligheidsmerken
Stroombeperking voor superieure apparatuurbescherming
Geen ventilatie voor stille werking
Metalen reliefs met catalogusnummer en fabricagedatum voor blijvende identificatie
Een indicator voor een geblazen zekering om een open zekering positief te identificeren, is beschikbaar op de 9F60-serie.
Hoogtepunten:
| Aantal onderdelen | Ampere-klasse | Indicatie systeem | Gewicht van het product |
| 9F60AAA003 | 3A | - Nee, niet echt. | 0.1134 kg |
| 9F60AAA005 | 5A | - Nee, niet echt. | 0.1134 kg |
| 9F60AAA007 | 7A | - Nee, niet echt. | 0.1134 kg |
| 9F60AAA010 | 10A | - Nee, niet echt. | 0.1134 kg |
| 9F60AAB001 | 1A | - Nee, niet echt. | 0.127kg |
| 9F60AAB002 | 2A | - Nee, niet echt. | 0.127kg |
| 9F60BBB001 | 1A | - Ja, dat klopt. | 0.6804 kg |
| 9F60BBB002 | 2A | - Ja, dat klopt. | 0.6804 kg |
| 9F60BBB003 | 3A | - Ja, dat klopt. | 0.6804 kg |
| 9F60BBD001 | 1A | - Ja, dat klopt. | 0.6804 kg |
Technische specificaties
| Frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Amperage bereik | 1/2 tot 10 A |
| Bereik voldoet | - Ja, dat klopt. |
| Maximale werktemperatuur. | 80 °C |
| Maximale opslagtemperatuur. | 80 °C |
| Min opslag temperatuur. | -25 °C |
| Geharmoniseerd systeem | 853510 |
![]()
Meer Simlar PT FUSES:
| E-rating | CATALDG-Nummer | |||
| 2400V | 4800V | 5000 V | 7200V | |
| 1/2E | A240T1/2E | A4B0T1/2E | A500T1/2E-1 | A720T12E-1 |
| 1E | A240T1E | A4B0T1E | A500T1E-1 | A720T1E-1 |
| 2E | A240T2E | A4BOT2E | A500T2E-1 | A720T2E-1 |
| 3E | A480T3E | A500T3E-1 | A720T3E-1 | |
| 4E | A4B0T4E | A500T 4E-1 | ||
| 5E | A240TSE | A4BOTSE | A500T5E-1 | |
![]()
Milieu- en exportclassificaties
| AANZET | Beschrijving |
| RoHS-status | ROHS3-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (onbeperkt) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Meer Simlar Vorm 101 halfgeleiderbeschermingssluiters

