JCZ3-3.6/D400-4 spanningscontactor schakelcontactoren mechanische houvast vacuümcontactor
Specificaties
Productnaam:
Vacuümcontactoren
Reeks:
JCZ3-3.6-serie vacuümcontactor
Nominale werkspanning (Ue):
3.6 kV
Nominale werkstroom (Ie):
400A 630A
Nominale frequentie (fr):
50 Hz
Verlichtingspuls weerstaan spanning:
40kv
Nominale spanning (Us):
AC of DC. 110/220V
Nomenclatuurvermogen (P):
≤ 600/50 (absorberend/houdend)
Nettogewicht:
20 kg
Inleiding
JCZ3-3.6/D400-4 3.6KV wisselstroomVacuümcontactor400A AC120V 50HZ vacuümcontactor
spanningscontactor schakelaarcontactoren mechanische houvast vacuümcontactoren
Specificaties:
| Naam | Eenheid | Waarde | ||||
| Hoofdcircuit | Nominale werkspanning (Ue) | kV | 3.6 | |||
| Nominale werkstroom (Ie) | Een | 400,630 | ||||
| Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 | ||||
| Nominale productiecapaciteit | Een | 10Ie (AC-4) | ||||
| Nominale breekcapaciteit | Een | 8Ie (AC-4) | ||||
| Nominale korte tijdstandstand tegen stroom | Een | 10Ie | ||||
| Nominale piek weerstaan stroom | Een | 25Ie | ||||
| Nominale kortsluitingsduur | s | 4 | ||||
| Stromfrequentie weerstaan spanning | Tussen de fasen, fase naar de aarde | kV | 25 | |||
| Vacuümbreuken | kV | 25 | ||||
| Verlichtingspuls weerstaan spanning | kV | 40 | ||||
| Beheerscircuit | Nominale spanning (Us) | V | AC of DC. 110/220 | |||
| Nominaal vermogen (P) | VA | ≤ 600/50 (absorberend/houdend) | ||||
| Hulpscircuit | Formulier | 3a+3b | ||||
| Nominale waarde | AC 380V/5A | |||||
| DC 380V/1A | ||||||
| Beheerscircuit, hulpcircuit aan de aarde stroomfrequentie weerstaan spanning | kV | 2 | ||||
| Nominale bedrijfsfrequentie | Langetermijn | tijd/uur | 300 | |||
| Korte termijn | tijd/uur | 600 | ||||
| Mechanische duurzaamheid | 10000 keer | 30 | ||||
| Elektrisch uithoudingsvermogen | 10000 keer | 10 | ||||
| Mechanische eigenschappen | Uur van sluiting | ms | ≤ 200 | |||
| Oorspronkelijke openingstijd | ms | ≤ 160 | ||||
| 3-fase synchronisme | ms | ≤ 3 | ||||
| Afsluiting van het trappen | ms | ≤ 10 | ||||
| Nettogewicht | kg | 19 | ||||
| Opmerking: de nominale regelspanning kan worden gemaakt volgens de eisen van de klant. | ||||||
JCZ3-3.6/D400 AC Vacuum Contactor schets:
![]()
![]()
JCZ3-3.6/D630 AC Vacuum Contactor omtrek:
![]()
Verzend RFQ
Voorraad:
In Stock
MOQ:
1

