Adv7610bbcz-p-RL BGA Ic Componenten de Van geïntegreerde schakelingen
Adv7610bbcz-p-RL Geïntegreerde schakelingen Ic
,Geïntegreerde schakelingen Ic
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
Adv7610bbcz-p-RL BGA de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Specificatie: Adv7610bbcz-p-RL
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | Adv7610bbcz-p-RL |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | BGA |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | Adv7610bbcz-p-RL |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| OB3362RP | Op-helder | 11000 | DIP16 |
| OB3362TRP | Op-helder | 11000 | DIP16 |
| OB6563AP | Op-helder | 22000 | DIP8 |
| OB6572AP | Op-helder | 11000 | DIP8 |
| OM5946TT/C2 | 21549 | TSSOP36 | |
| OMAP34XXDCBB | Ti | 22000 | BGA |
| OMAP4470CBS | Ti | 2695 | BGA |
| ON4973 | 140635 | SOT143 | |
| OP165A | OPTEK | 5456 | Na |
| OP290FZ | 462 | CDIP8 | |
| OP505A | OPTEK | 5500 | Na |
| OPA1642AIDGKT | Ti | 60500 | MSOP8 |
| OPA1656IDR | Ti | 27500 | SOP8 |
| OPA1679IDR | Ti | 192500 | SOIC14 |
| OPA1688IDRGR | Ti | 726000 | WSON8 |
| OPA170AIDR | Ti | 82500 | SOIC8 |
| OPA180IDBVR | Ti | 231000 | Sot23-5 |
| OPA4171AIPWR | Ti | 22000 | TSSOP14 |
| OPA607IDCKR | Ti | 15411 | Sc70-6 |
| OPA607IDCKT | Ti | 38500 | Sc70-6 |
| OPA727AIDGKR | Ti | 27500 | MSOP8 |
| OPA727AIDRBT | Ti | 55000 | SON8 |
| OPA743UA | Ti | 1452 | SOP8 |
| OPA830IDBVT | Ti | 9350 | Sot23-5 |
| OR2T40B-7PS240 | ORKA | 1056 | QFP240 |
| OR3C80-5PS240 | ORKA | 2937 | QFP240 |
| Oxe810dse-PBAG | PLX | 1012 | Pbga-27 |
| Oxu931s-MLCG | OXFORD | 968 | QFN48 |
| Oz2605b2chn-d2-0-RT | MICRO | 10395 | Sot23-8 |
| OZ960S | MICRO | 9900 | SSOP |
| Oz9902cgn-a-0-RT | MICRONAS | 13794 | SOP16 |
| Oz9908agn-a2-1-RT | MICRONAS | 6787 | SOP |
| Oz9910asn-b5-1-RT | MICRO | 4576 | SSOP |
| Oz9936dn-a1-o | MICRO | 11220 | DIP8 |
| Oz9938gn-B-o-RT | MICRO | 7832 | SOP16 |
| Oz9967sn-B-0-RT | MICRO | 19415 | SSOP |
| OZ9982GN | MICRO | 36223 | SOP |
| Oz9998bgn-a1-0-RT | MICRONAS | 9713 | SOP |
| P0220SCLRP | LITTELFUSE | 1870 | -214 |
| P0678T | IMPULS | 5500 | SMD |
| P06P03LCG | Niko-SEM | 3740 | SOT89 |
| P0720ECL | LITTELFUSE | 654335 | TO92 |
| P07D03LVG | Niko-SEM | 27500 | SOP8 |
| P1020NSE2DFB | FREESCALE | 1518 | BGA689 |
| P2010NXN2HFC | FREESCALE | 220 | BGA |
| P2701-1 | NEC | 3377 | SOP |
| P2703BVG | Niko-SEM | 462066 | SOP8 |
| P2V28S40HTP-G6 | MIRA | 1034 | TSOP54 |
| P2V56S40BTP-G6 | MIRA | 407 | TSOP54 |
| P3202CMG | Niko-SEM | 69531 | Sot23-3 |
| P3563m-LF-80 | MSTAR | 66000 | QFP |
| P3R12E4JFF-G8E | MIRA | 2519 | FBGA84 |
| P3R1GE4CFF-G8E | MIRA | 14894 | BGA |
| P3S12D40ETP-G5 | MIRA | 670472 | TSOP66 |
| P3V56S40ETP-G6 | MIRA | 1067 | TSOP54 |
| P4SMAJ10A | LISION | 19580 | -214AC |
| P4SMAJ5.0A | LISION | 53306 | -214AC |
| P5CC072ETS/TOPE825 | 18040 | SSOP20 | |
| P654P3100SBRP | LITTELFUSE | 948750 | -214AA |
| P6553AZPH | Ti | 1100 | BGA |
| P6SMB36AT3G | OP | 1485 | SMB |
| P6SMB75CAT3 | OP | 11000 | -214 |
| P6SMB82AT3G | OP | 26092 | -214AA |
| P6smbj13ca-h | TIPTEK | 24431 | DO214AA |
| P6SMBJ75A | 165000 | SMB | |
| P80C32SBBB | 217327 | QFP | |
| P82B715TD | 1837 | SOP8 | |
| P83C380AER/082 | 3036 | ONDERDOMPELING | |
| P83C557E2EFB/206 | 11000 | QFP | |
| P87C51RA+4B | 4862 | QFP44 | |
| P87C52X2BBD | 242 | LQFP44 | |
| P87C552SBAA | 759 | PLCC | |
| P87C654X2FA | 1716 | PLCC44 | |
| P89C51RD2BBD | 20537 | QFP44 | |
| P89C61X2BA | 2607 | PLCC44 | |
| P89LPC922FN | 3476 | DIP20 | |
| P89LPC932BA | 1683 | PLCC28 | |
| P89LPC932BDH | 968 | TSSOP28 | |
| P89V51RD2BN | 473 | ONDERDOMPELING | |
| P89V660FBC | 16500 | TQFP44 | |
| PA0512.101NLT | IMPULS | 10923 | SMD |
| PA102FMG | Niko-SEM | 66000 | SOT23 |
| PA2512FKF7W0R005E | YAGEO | 27060 | N/N |
| PA2757NLT | IMPULS | 11440 | SMD |
| PA28F800B5B70 | INTEL | 16247 | SOP44 |
| PACSZ1284-04Q | CMD | 27500 | SSOP28 |
| PALCE22V10H-15JC | AMD | 44242 | DIP24 |
| PAM2401SCADJ | PAM/DIODES | 111298 | MSOP8 |
| PAM2801AAF095 | PAM | 19250 | Sot23-6 |
| PAM2804AAB010 | PAM | 3432 | Sot23-5 |
| Pam2805af-a | PAM | 33000 | Sot23-6 |
| PAM3112DAB120 | DIODEN | 61138 | Sot23-5 |
| PAM3116BLBADJR | DIODEN | 5819 | SOP8 |
| PAM8302AASCR | PAM | 407 | Msop-8 |
| PAP1302LM | P.XI | 51832 | BGA |
| Paw3205db-TJNT | PIXART | 22000 | SMD |
| PBHV9414Z | 11000 | Dronkaard-223 | |
| PBRC5.00GR50X000 | KYOCERA | 22000 | SMD |
| PBSS43502 | 10890 | Dronkaard-223 | |
| PBSS4350X | NEXPERIA | 11000 | SOT89 |
| PBSS5480X | 12111 | Dronkaard-89 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

