De Componenten van AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ TSSOP20 MSOP8 TSSOP14 IC
MSOP8 IC-Geïntegreerde schakelingen
,TSSOP14 IC-Geïntegreerde schakelingen
,AD7921ARMZ-REEL7 IC-Componenten
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
Van AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ TSSOP20 MSOP8 TSSOP14 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Specificatie: AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | TSSOP20 MSOP8 TSSOP14 |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | AD7908BRU AD7921ARMZ-REEL7 AD795JRZ-REEL7 AD8302ARUZ |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| ADP3335ARMZ-3.3RL7 | 150000 | MSOP8 | |
| Adp3339akcz-5-R7 | 35700 | Dronkaard-223 | |
| ADP3408ARU-2.5-RL7 | ADVERTENTIE | 9000 | QFN |
| GL3140A-B169 | GL | 291700 | BGA |
| Apm9435kc-TRG | ANPEC | 250000 | SOP8 |
| AP1084DG-13 | DIODEN | 28300 | Aan-252-3 |
| AZ1117D-5.0TRE1 | DIODEN | 118800 | Aan-252-2 |
| AON7409 | AOS | 433200 | DFN |
| SY52231FAC | SILERGY | 567900 | SOP8 |
| BD81842MUV-ME2 | ROHM | 499800 | VQFN |
| TJA1042T/3/1 | Philip | 41400 | SOP8 |
| MJD31C | CJ | 200000 | Aan-252 |
| DPX252690DT-5220A2 | TDK | 11800 | SMD |
| CD4514BE | Ti | 90000 | Onderdompeling-24 |
| MPC8533EVTAQGA | FREESCALE | 29900 | BGA783 |
| FS8816EMSR | FAMEG | 60500 | MSOP8 |
| Mp1654gtf-z | MPS | 100500 | SOT563 |
| MA82G5C64AD48 | MEGAWIN | 3500 | LQFP48 |
| LM3S608-IQN50-C2 | Ti | 219000 | QFP48 |
| BU9543KV-E2 | ROHM | 59000 | Tqfp-64 |
| Spx5205m5-l-1-8/TR | EXAR | 577500 | Sot23-5 |
| RS2GHE3 | VISHAY | 85800 | -214AC |
| LT3581IDE#TRPBF | LT. | 5500 | QFN14 |
| Atmega168pa-Au | ATMEL | 146000 | QFP32 |
| TSOP5038TR | VISHAY | 600000 | SMD |
| FAN48610UC50X | OP | 60500 | Wlcsp-9 |
| BTS3410G | INFINEON | 93800 | SOP8 |
| FAN49101AUC340X | FAIRCHILD | 64500 | Wlcsp-20 |
| LM4040C50IDBZR | Ti | 49900 | Sot23-3 |
| Apw7159ki-TRG | ANPEC | 218600 | SOP20 |
| Apw7174kai-TRG | ANPEC | 170000 | SOP8 |
| Mp28164gd-z | MPS | 26900 | QFN |
| Mp28164gd-z | MPS | 69500 | QFN |
| G24101MK | M-TEK | 570000 | SOP24 |
| Spu0410hr5h-Pb-7 | KNOWLES | 4700 | SMD |
| SP706TEN-L/TR | EXAR | 75000 | Soppenen-8 |
| AIC1084-33GMTR | AIC | 82800 | Aan-263 |
| IS1684S | ISSC | 161200 | QFN |
| Mt47h64m16hr-3: H | MICRON | 10300 | BGA |
| MT47H64M16NF-25E: M | MICRON | 111300 | BGA84 |
| NTTFS4929NTAG | OP | 667200 | WDFN8 |
| TC54VN3002ECB713 | MICAOCHIP | 136900 | Dronkaard-23 |
| Si3019-F-FTR | SILICIUM | 19000 | TSSOP16 |
| SKY77737-15 | SKYWROKS | 1000 | QFN |
| RT9048GSP | RICHTEK | 450000 | Soppenen-8 |
| NJM3260MJE-TE3 | GCO | 479900 | QFN |
| RT5047AGSP | RICHTEN | 111700 | Soppenen-8 |
| DS1302ZN+T&R | STELREGEL | 3000000 | SOP8 |
| TS3USB221ERSER | Ti | 1600000 | QFN10 |
| BCR421UE6327 | INFINEON | 35900 | Sot23-6 |
| MT25QL512ABB8ESF-0SIT | MICRON | 50000 | SOP |
| BTA40-600B | ST | 164600 | Rd-91 |
| Fm25cl64-GTR | RAMTRON | 16000 | SOP8 |
| MMA7660FCR1 | Philip | 278000 | QFN10 |
| TC1174VOA | MICROCHIP | 193700 | SOP8 |
| Rtl8762ag-CG | REALTEK | 508600 | QFN32 |
| MAX485EESA+T | STELREGEL | 2500000 | SOP8 |
| MAX485ESA+T | STELREGEL | 90000 | SOP8 |
| MAX4285ESA | STELREGEL | 24000 | SOP8 |
| MAX435ESD+T | STELREGEL | 133500 | SOP14 |
| MAX44280AXT+T | STELREGEL | 44800 | Sc70-6 |
| MAX4662EPE+ | STELREGEL | 2500000 | ONDERDOMPELING |
| MAX485ESA+T | STELREGEL | 340000 | SOP8 |
| MAX490MJA | STELREGEL | 13600 | Cdip-8 |
| MAX492EPA | STELREGEL | 29400 | DIP8 |
| EG87C196MH | INTEL | 13500 | QFP |
| PCF85176H/1 | Philip | 27500 | TQFP64 |
| PCF8563P | Philip | 397000 | DIP8 |
| TPD6E05U06RVZR | Ti | 120000 | UQFN14 |
| MCIMX6D6AVT10AD | Philip | 14700 | BGA |
| MCIMX6G2AVM07AB | Philip | 3000 | BGA |
| MCIMX6X4AVM08AB | FREESCALE | 250000 | BGA |
| CC2510F32RHHR | Ti | 34800 | VQFN36 |
| NPCA110PA0YX | NUVOTON | 157600 | QFN40 |
| 744771122 | WIJ | 30200 | SMD |
| Adsp-21488kswz-3B | 69700 | LQFP176 | |
| Cs5460a-BSZ | CIRRUS | 42200 | SSOP24 |
| Cs5463-ISZR | CIRRUS | 143600 | SSOP24 |
| Lm3224mm-ADJ | NS | 6100 | MSOP8 |
| IDT71V016SA10PHG | IDT | 103300 | TSSOP44 |
| Attiny13a-SSUR | ATMEL | 34200 | SOP8 |
| Attiny48-Au | ATMEL | 162800 | QFP32 |
| HN36201CG | MINGTEK | 11600 | DIP36 |
| MCIMX6Y2CVM08AA | Philip | 2400 | origineel |
| AD9116BCPZ | 55600 | QFN | |
| MMA3201KEGR2 | FREESCALE | 90400 | SOP20 |
| SGM2019-2.85YN5G/TR | SGMICRO | 171500 | Sot23-5 |
| OB39R08A2W140P | Op-HELDER | 1423000 | SOP14 |
| Us2881ese-aaa-000-RE | MELEXIS | 39000 | SOT23 |
| FMV11N60E | FUJI | 200000 | Aan-220F |
| FMV19N60E | FUJI | 403800 | Aan-220F |
| TLE42754G | INFINEON | 500000 | Aan-263 |
| TLE42744DV50 | INFINEON | 200000 | To252-3 |
| TLE42754G | To263-5 | 29500 | To263-5 |
| FS32K144HFT0MLHT | Philip | 26500 | LQFP64 |
| TLE4275QKTTRQ1 | Ti | 250000 | TO263 |
| TLE42764DV50 | INFINEON | 107200 | SOP |
| TLE42764GV | INFINEON | 333600 | To263-5 |
| TLE4284DV | INFINEON | 240400 | Dronkaard-252 |
| Attiny88-AUR | MICROCHIP | 114700 | TQFP32 |
| R5F212G6SDFP | RENESAS | 13500 | LQFP32 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

