Van 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G ALTERA FCBGA11 FBGA672 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
Van 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G ALTERA FCBGA11 FBGA672 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Specificatie: 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | FCBGA11 FBGA672 |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | 5AGXFB1H4F35I3N 5AGXMA5D4F27C4G |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| NCE70T540K | NVU | 525000 | Aan-252 |
| NCN8024DWR2G | OP | 8700 | SOP28 |
| NCN8025AMNTXG | OP | 5505 | QFN |
| NCP3064BPG | OP | 2235 | DIP8 |
| NCP4303ADR2G | OP | 1455 | SOP8 |
| NCP59744MN1ADJTBG | OP | 1920000 | DFN10 |
| Ncp7210-cv-B | SEIKO | 30600 | QFP |
| NCP803SN293D1T1G | OP | 45000 | Sot23-3 |
| NCP803SN293T1G | OP | 87000 | Sot23-3 |
| NCV2904DR2G | OP | 3150000 | SOP8 |
| NCV2931AD-5.0R2G | OP | 37500 | SOP8 |
| NCV4276BDTADJRKG | OP | 33000 | Aan-252-5 |
| NCV4949ADR2G | OP | 4500 | SOP8 |
| NCV7321D11R2G | OP | 27735 | SOP8 |
| NCV7344D10R2G | OP | 5100 | SOP8 |
| NCV7356D2R2G | OP | 51045 | SOP14 |
| NCV7718DPR2G | OP | 75000 | SSOP24 |
| NCV8184DR2G | OP | 600000 | SOP8 |
| NCV8402ASTT1G | OP | 15000 | SOT223 |
| NCV8402STT1G | OP | 1035 | Dronkaard-223 |
| NDS0605 | OP | 45000 | Dronkaard-23 |
| NGTB40N120FL3WG | OP | 495 | Aan-247 |
| NGTB40N120L3WG | OP | 90 | Aan-247 |
| NGTB75N65FL2WG | OP | 1335 | Aan-247 |
| NIS5112D1R2G | OP | 40800 | Soppenen-8 |
| NJG1162K64 (TE1) | GCO | 398100 | DFN8-64 |
| NJM064CG-TE2 | GCO | 360 | SOP14 |
| NJM13404M (TE1) | GCO | 30000 | SOP8 |
| NJM2742M (TE1) | GCO | 18000 | SOP8 |
| NJM2903D | GCO | 66750 | DIP8 |
| NJM2904VT1 (TE1) | GCO | 28500 | MSSOP8 |
| NJM78L09UA (TE1) | GCO | 15000 | SOT89 |
| NJU6318AE (TE2) | GCO | 30000 | SOP8 |
| NJU7200U50 (TE1) | GCO | 45000 | SOT89 |
| NK8808 | GNSMC | 29820 | SOP8 |
| NK8810 | GNSMC | 39810 | TSSOP8 |
| NL17SZ02DFT2G | OP | 15225 | SOT353 |
| NL17SZ08DFT2G | OP | 7200 | SOT353 |
| NL17SZ126XV5T2G | OP | 45000 | Dronkaard-553 |
| NLAS3699BMN1R2G | OP | 25815 | QFN16 |
| NLHV3157NDFT2G | OP | 6090 | Dronkaard-35 |
| Nlv32t-100j-PF | TDK | 24600 | SMD |
| NRF2401AG | NOORDS | 360 | QFN |
| NRF31512C | NOORDS | 18510 | QFN |
| NRG4026T150M | TAIYO | 90000 | SMD |
| NRVBB20H100CTT4G | OP | 34740 | Aan-263 |
| NS1066X | NORELSYS | 34335 | QFN |
| Ns6416abt-6 | NEOTREND | 1620 | TSOP56 |
| NSI45020AT1G | OP | 4260000 | SOD123 |
| NSVMUN5137DW1T1G | OP | 217080 | Soppenen-363 |
| Nt5cc256m16dp-DIA | NANYA | 1380 | BGA96 |
| Nt5tu64m16hg-BEN | NANYA | 555 | BGA |
| NT68381UBG | NQVATEK | 7500 | BGA503 |
| NT80960JD3V404 | INTERNATIONAAL | 2805 | BQFP132 |
| NTH027N65S3F | OP | 300 | Aan-247 |
| NTK3139PT1G | OP | 26850 | Dronkaard-723 |
| NTMFS4926NT1G | OP | 13500 | QFN |
| NTMS4177PR2G | OP | 83130 | SOP8 |
| NTP7402 | NEOFIDEL | 40380 | QFN48 |
| NTR4101PT1G | OP | 28440 | SOT23 |
| NTTFS5C673NLTWG | OP | 23100 | WDFN8 |
| NUF6401MNT1G | OP | 19695 | DFN12 |
| NVD5862NLT4G | OP | 25260 | Dronkaard-252 |
| NVD5862NT4G | OP | 81705 | TO252 |
| OB2281MP | OB | 12000 | Sot23-6 |
| OB3390MP | 0n-HELDER | 28110 | Sot23-5 |
| OCP8111VAD | OCS | 29505 | QFN10 |
| OV07739-A34A | OV | 81600 | BGA |
| Oz961sn-a-0-RT | OZMICRO | 27795 | SSOP20 |
| Oz9928lsn-a2-0-RT | OZMICRO | 30000 | Ssop-30 |
| P6KE12CA-E3/54 | VISHAY | 240000 | Na |
| P6SMB30CAHM4 | TSC | 180000 | -214AA |
| P6SMB36CA | LITTELFUSE | 495000 | -214AA |
| P89LPC901FN | Philip | 1575 | DIP8 |
| P89LPC9103FTK | Philip | 3255 | QFN10 |
| P89LPC925FDH | Philip | 56925 | TSSOP20 |
| PA1100D | PROCHIP | 35445 | DFN14 |
| PA138PG | PIXELWORKS | 2160 | BGA |
| PA168G | PIXELWORKS | 2070 | BGA |
| Pa2423l-r | SKYWORKS | 59910 | QFN6 |
| PAM3105ACA120 | PAM | 15000 | Sot89-3 |
| PBLS6002D | Philip | 120000 | Sot23-6 |
| PBSS4350X | Philip | 960 | Soppenen-89 |
| PBSS5350X | NEXPERIA | 12600 | Dronkaard-89 |
| PBSS5350X135 | Philip | 1500 | N/A |
| PC2920PN0E | AMS | 119970 | SMD |
| PC357N3J000F | SCHERP | 2250 | SOP4 |
| PC9S08GW64CLK | FREESCALE | 1350 | Lqfp-80 |
| PCA21125T/Q900 | Philip | 3630 | TSSOP14 |
| PCA82C252T/N3 | PHILIPS | 45000 | SOP14 |
| PCA8563T | Philip | 1050 | SOP8 |
| PCF1179CT | Philip | 3210 | SOP28 |
| PCI6140-AA33PCG | PLX | 990 | QFP128 |
| PCI9030-AA60VPI | PLX | 240 | TQFP176 |
| PCI9052G | PLX | 15 | Qfp-160 |
| PCM2705CDBR | Ti | 495 | Ssop-28 |
| PCM3010DBR | Ti | 18885 | SSOP24 |
| PDTA114TE | PHILIPS | 45000 | SOT416 |
| PDTA144ET | Philip | 33000 | Dronkaard-23 |
| Pe42420d-z | PSEMI | 300 | QFN20 |
| Pf050-080b-c20-h | MOLEX | 90000 | SCHAKELAAR |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

