Van FDS7088N7 FCH SOP8 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
Van FDS7088N7 FCH SOP8 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | FDS7088N7 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | SOP8 |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | FDS7088N7 |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| 2SC4081T106S | ROHM | 21+ | 15000 | UMT3 |
| 2SC4082T106P | ROHM | 21+ | 93000 | Dronkaard-323 |
| 2SC4083T106N | ROHM | 20+21+ | 57000 | UMT3 |
| 2SC4083T106P | ROHM | 20+21+ | 96000 | UMT3 |
| 2SC4097T106Q | ROHM | 21+ | 90000 | UMT3 |
| 2SC4097T106R | ROHM | 21+ | 120000 | UMT3 |
| 2SC4098T106P | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-323 |
| 2SC4102T106R | ROHM | 21+ | 60000 | UMT3 |
| IRLML2502TRPBF | INFINEON | 21+ | 60000 | Dronkaard-23 |
| LSK3019FP8TL | ROHM | 20+21+ | 120000 | Dronkaard-523 |
| BU32107EFV-ME2 | ROHM | 21+ | 6000 | Tssop-54 |
| MBRS2H100T3G | ONSEMI | 18+ | 793 | SMB |
| MBRS360T3G | ONSEMI | 21+ | 12500 | SMC |
| 2SC3838KT146P | ROHM | 21+ | 18000 | Dronkaard-23 |
| LM393DR2G | ONSEMI | 21+ | 52500 | Soppenen-8 |
| RFN2L6STE25 | ROHM | 18+21+ | 120000 | Zode-106 |
| 2SK3018FPDT106 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-323 |
| 2SK3018T106 | ROHM | 21+ | 90000 | Dronkaard-323 |
| 2SK3019TL | ROHM | 21+ | 15000 | EMT3 |
| 2SK3065T100 | ROHM | 20+21+ | 120000 | Dronkaard-89 |
| MC7805CTG | ONSEMI | 20+ | 48587 | Aan-220 |
| MC7809CTG | ONSEMI | 20+21+ | 18118 | Aan-220 |
| MC78M05CDTRKG | ONSEMI | 21+ | 33230 | Aan-252 |
| MC78M08CDTRKG | ONSEMI | 19+ | 23269 | Aan-252 |
| AN431BN-ATRG1 | DIODEN | 21+ | 90000 | Dronkaard-23 |
| UMZ1NTR | ROHM | 20+ | 36000 | UMT6 |
| B160-13-F | DIODEN | 21+ | 80000 | SMA |
| UMG5NTR | ROHM | 19+21+ | 72000 | Dronkaard-353 |
| RB550VA-30TR | ROHM | 21+ | 72000 | TUMD2 |
| RB551SS-30T2R | ROHM | 20+21+ | 120000 | KMD2 |
| RB551V-30TE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | Zode-323 |
| RB551VM-30GJTE-17 | ROHM | 21+ | 81000 | Zode-323 |
| RB551VM-30TE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | Zode-323 |
| RB558WMTL | ROHM | 21+ | 120000 | EMD3F |
| RB558WTL | ROHM | 21+ | 51000 | EMD3 |
| BA3308F-E2 | ROHM | 21+ | 90000 | Soppenen-14 |
| BA33BC0FP-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | Aan-252 |
| IPD80R600P7 | INFINEON | 21+ | 10000 | Pg-to252-3 |
| RV1C002UNT2CL | ROHM | 21+ | 112000 | VML0806 |
| BSS308PEH6327XTSA1 | INFINEON | 21+ | 60000 | Dronkaard-23 |
| BAV99 | NEXPERIA | 20+ | 2661 | Dronkaard-23 |
| Bav99-7-F | DIODEN | 19+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BAV99HMT116 | ROHM | 21+ | 69000 | Dronkaard-23 |
| BAV99LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BAV99LT3G | ONSEMI | 19+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BAS20LT1G | ONSEMI | 18+ | 3120 | Dronkaard-23 |
| BAS21 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BAS21LT1G | ONSEMI | 21+ | 119829 | Dronkaard-23 |
| 1PS70SB44 | NEXPERIA | 21+ | 24000 | Dronkaard-323 |
| 1PS76SB21 | NEXPERIA | 19+ | 57000 | Zode-323 |
| 1PS76SB70 | NEXPERIA | 21+ | 36000 | Zode-323 |
| 1PS76SB10 | NEXPERIA | 21+ | 21000 | Zode-323 |
| Bu4s584g2-RT | ROHM | 21+ | 3000 | Sot23-5 |
| Bu4s66g2-RT | ROHM | 19+ | 81000 | SSOP5 |
| EMB3T2R | ROHM | 21+ | 24000 | EMT6 |
| NL27WZ04DFT2G | ONSEMI | 21+ | 15000 | Dronkaard-363 |
| NL27WZ14DFT2G | ONSEMI | 21+ | 15000 | Dronkaard-363 |
| NL27WZ17DFT2G | ONSEMI | 22+ | 3000 | Dronkaard-363 |
| BA4116FV-E2 | ROHM | 21+ | 7500 | Ssop-16 |
| Ddz17-7 | DIODEN | 21+ | 60000 | Zode-123 |
| Dnbt8105-7 | DIODEN | 21+ | 105000 | Dronkaard-23 |
| MURA240T3G | ONSEMI | 18+20+ | 13388 | SMA |
| SSTA28T116 | ROHM | 21+ | 57000 | Dronkaard-23 |
| BA5968FP-E2 | ROHM | 21+ | 13500 | HSOP28 |
| RSAC6.8CST2RA | ROHM | 21+ | 72000 | VMN2 |
| B360-13-F | DIODEN | 20+ | 45000 | SMC |
| 2SD1664T100Q | ROHM | 19+21+ | 67000 | Dronkaard-89 |
| 2SD1664T100R | ROHM | 18+20+ | 54000 | MPT3 |
| 2SD1733TLR | ROHM | 21+ | 17500 | Aan-252 |
| 2SD1757KT146R | ROHM | 21+ | 60000 | Dronkaard-23 |
| 2SD1766T100R | ROHM | 18+20+ | 120000 | MPT3 |
| 2SD1781KT146R | ROHM | 20+21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| 2SD1782KT146R | ROHM | 20+21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| 2SD1898T100Q | ROHM | 18+20+ | 23000 | Dronkaard-89 |
| 2SD1898T100R | ROHM | 21+ | 45000 | DRONKAARD-89 (SC-62) |
| 2SD1383KT146B | ROHM | 21+ | 57000 | Dronkaard-23 |
| 2SD1760TLR | ROHM | 17+21+ | 22500 | CPT3 |
| 2SD1766T100Q | ROHM | 13+14+ | 30000 | MPT3 |
| 2SD1781KT146Q | ROHM | 21+ | 60000 | Dronkaard-23 |
| MJD31CT4G | ONSEMI | 20+ | 1862 | Aan-252 |
| MJD31T4G | ONSEMI | 19+ | 36266 | Aan-252 |
| MJD350T4G | ONSEMI | 20+ | 9871 | Aan-252 |
| BCV46 | NEXPERIA | 20+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BAW56 | NEXPERIA | 20+ | 1870 | Dronkaard-23 |
| BAW56LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BAW56S | NEXPERIA | 19+ | 3000 | Dronkaard-363 |
| SPA20N60C3 | INFINEON | 20+21+ | 7596 | Aan-220F |
| EDZVT2R10B | ROHM | 20+ | 104000 | Zode-523 |
| EDZVT2R15B | ROHM | 21+ | 80000 | Zode-523 |
| EDZVT2R18B | ROHM | 20+21+ | 112000 | Zode-523 |
| EDZVT2R5.1B | ROHM | 20+21+ | 48000 | Zode-523 |
| EDZVT2R6.2B | ROHM | 21+ | 104000 | Zode-523 |
| EDZVT2R6.8B | ROHM | 21+ | 96000 | Zode-523 |
| MUR120RLG | ONSEMI | 20+ | 5000 | -41 |
| MUR1620CTRG | ONSEMI | 21+ | 13862 | Aan-220 |
| PDZ6.2B | NEXPERIA | 20+ | 195 | Zode-323 |
| RQ3E120ATTB | ROHM | 21+ | 120000 | HSMT8 |
| BCP53T1G | ONSEMI | 20+21+ | 58993 | Dronkaard-223 |
| BCP54-16 | NEXPERIA | 19+ | 29758 | Dronkaard-223 |
| BCP55 | NEXPERIA | 20+ | 288 | Dronkaard-223 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

