Van r5460n512af-rt-FF RICOH sot23-6 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
R5460n512af-RT-FF IC-Componenten
,R5460N512AF-RT-FF RICOH IC
,SOT23-6 RICOH IC
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
Van r5460n512af-rt-FF RICOH sot23-6 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Specificatie: R5460n512af-RT-FF
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | R5460n512af-RT-FF |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | Sot23-6 |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | R5460n512af-RT-FF |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| NC7WZ14P6X | ONSEMI | 20+ | 3145 | Dronkaard-363 |
| 1SS355VMFHTE-17 | ROHM | 21+ | 24000 | UMD2 |
| 1SS356TW11 | ROHM | 20+21+ | 120000 | Zode-323 |
| 1SS390TE61 | ROHM | 20+ | 84000 | EMD2 |
| 1SS355VMTE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | UMD2 |
| Bd9120hfn-RT | ROHM | 17+ | 3000 | HSON8 |
| Rs1g-13-F | DIODEN | 20+ | 80000 | SMA |
| 2SC2411KT146R | ROHM | 20+ | 75000 | Dronkaard-23 |
| 2SC2412KT146Q | ROHM | 21+ | 90000 | Dronkaard-23 |
| 2SC2412KT146R | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| Us1b-13-F | DIODEN | 20+ | 40000 | SMA |
| DTD113EKT146 | ROHM | 20+ | 36000 | SMT3 |
| DTD114EKT146 | ROHM | 21+ | 51000 | Dronkaard-23 |
| DTD123EKT146 | ROHM | 21+ | 39000 | SMT3 |
| DTD143EKT146 | ROHM | 21+ | 60000 | SMT3 |
| RZR020P01TL | ROHM | 20+21+ | 24000 | TSMT3 |
| RZR025P01TL | ROHM | 21+ | 48000 | Dronkaard-23 |
| DTC113ZKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| DTC113ZUAT106 | ROHM | 20+ | 39000 | Dronkaard-323 |
| DTC114EETL | ROHM | 21+ | 69000 | Dronkaard-523 |
| DTC114EKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| DTC114EUAT106 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-323 |
| DTC114TETL | ROHM | 20+ | 99000 | Dronkaard-523 |
| DTC114TKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| DTC114TMT2L | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-723 |
| DTC114YETL | ROHM | 21+ | 3000 | Dronkaard-523 |
| DTC114YKAT146 | ROHM | 20+21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| DTC114EMT2L | ROHM | 21+ | 64000 | Dronkaard-723 |
| DTC123JMT2L | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-723 |
| DTC143TUAT106 | ROHM | 21+ | 105000 | Dronkaard-323 |
| DTC144EKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| SPW17N80C3 | INFINEON | 20+ | 10000 | Aan-247-3 |
| MJD44H11T4G | ONSEMI | 21+ | 92500 | Aan-252 |
| MJD45H11RLG | ONSEMI | 20+ | 18000 | Aan-252 |
| MJD45H11T4G | ONSEMI | 21+ | 10000 | Aan-252 |
| MJD44H11G | ONSEMI | 20+ | 46 | Aan-252 |
| MJD122T4G | ONSEMI | 21+ | 24550 | Aan-252 |
| MJD127T4G | ONSEMI | 21+ | 86 | Aan-252 |
| RF101L2STE25 | ROHM | 21+ | 37500 | PMDS |
| RF1001T2D | ROHM | 21+ | 10000 | Aan-220FN |
| RF101L4STE25 | ROHM | 21+ | 60000 | PMDS |
| RTM002P02T2L | ROHM | 20+ | 88000 | VMT3 |
| RSM002P03T2L | ROHM | 21+ | 80000 | VMT3 |
| IRF9530NPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | Aan-220 |
| IRF9540NPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | Aan-220 |
| IRF9540NSTRLPBF | INFINEON | 21+ | 3250 | Aan-263-3 |
| IRF9Z24NPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | Aan-220 |
| IRF9Z34NPBF | INFINEON | 21+ | 9000 | Aan-220-3 |
| BUK7M8R0-40EX | NEXPERIA | 20+ | 13500 | LFPAK33 |
| BUK762R9-40E | NEXPERIA | 21+ | 2400 | D2PAK |
| BUK765R0-100E | NEXPERIA | 21+ | 4800 | Dronkaard-404 |
| BUK7Y3R5-40E | NEXPERIA | 19+ | 1480 | Dronkaard-669 |
| BUK7Y3R5-40HX | NEXPERIA | 21+ | 1500 | Lfpak56-5 |
| LM224DR2G | ONSEMI | 21+ | 100000 | Soppenen-14 |
| PMEG2010ER | NEXPERIA | 20+ | 24000 | Zode-123W |
| PMEG3005EH | NEXPERIA | 19+ | 30560 | Zode-123 |
| PMEG3005EJ | NEXPERIA | 20+ | 12000 | Zode-323 |
| PMEG3005EL | NEXPERIA | 21+ | 40000 | Zode-882 |
| PMEG3010ESBYL | NEXPERIA | 20+ | 40000 | SOD993 |
| PMEG3020EJ | NEXPERIA | 20+21+ | 57000 | Zode-323 |
| PMEG6002EJ | NEXPERIA | 20+ | 100504 | Zode-323 |
| PMEG10020AELP | NEXPERIA | 19+ | 27000 | Zode-128 |
| FMG9AT148 | ROHM | 21+ | 57000 | Dronkaard-153 |
| 74AHC1G14GV | NEXPERIA | 19+21+ | 120000 | Dronkaard-753 |
| 74AHCT1G08GV | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOT753 |
| 74AHCT1G126GV | NEXPERIA | 20+21+ | 24000 | SOT753 |
| 74AHCT573PW | NEXPERIA | 20+ | 55000 | Tssop-20 |
| FDMS7672 | ONSEMI | 18+19+ | 47670 | Pqfn-8 |
| FDMS86300 | ONSEMI | 19+ | 21000 | Pqfn-8 |
| BZX84-A13 | NEXPERIA | 21+ | 12000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B16 | NEXPERIA | 20+ | 12000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B24 | NEXPERIA | 21+ | 6000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B27 | NEXPERIA | 21+ | 66000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B2V4 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B2V7 | NEXPERIA | 21+ | 108000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B36 | NEXPERIA | 21+ | 9000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B39 | NEXPERIA | 21+ | 27000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B3V6 | NEXPERIA | 21+ | 27000 | Dronkaard-23 |
| BZX84-B4V3 | NEXPERIA | 21+ | 63000 | Dronkaard-23 |
| IMX17T110 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-163 |
| PMEG10030ELPX | NEXPERIA | 21+ | 90000 | Zode-128 |
| PMEG100V060ELP | NEXPERIA | 19+ | 6000 | Aan-277 |
| PMEG1020EA | NEXPERIA | 19+ | 753 | Zode-323 |
| PMEG2005CT | NEXPERIA | 20+ | 346 | Dronkaard-23 |
| PMEG2005EB | NEXPERIA | 20+ | 331 | Zode-523 |
| PMEG2005EH | NEXPERIA | 19+ | 146 | Zode-123 |
| PMEG2005ET | NEXPERIA | 19+ | 3110 | Dronkaard-23 |
| PMEG2010EA | NEXPERIA | 19+ | 131 | Zode-323 |
| PMEG2020EH | NEXPERIA | 20+ | 1375 | Zode-123 |
| SL24T1G | ONSEMI | 20+ | 15000 | Dronkaard-23 |
| BA6845FS-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | Ssop-16 |
| UMH11NTN | ROHM | 21+ | 39000 | UMT6 |
| RSX201VA-30TR | ROHM | 21+ | 57000 | TUMD2 |
| TLC2264IDR | Ti | 21+ | 27500 | SOP14 |
| BD39031MUF-CE2 | ROHM | 21+ | 4000 | VQFN040V6060 |
| SCS320AJTLL | ROHM | 21+ | 1000 | Aan-263AB |
| IMX1T110 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-163 |
| 2SC4081FRATERNITY106R | ROHM | 21+ | 45000 | UMT3 |
| 2SC4081T106Q | ROHM | 21+ | 105000 | UMT3 |
| 2SC4081T106R | ROHM | 21+ | 93000 | UMT3 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

