REF102CU/2K5 van Texas Instrument SOP8 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
REF102CU/2K5 IC-Componenten
,SOP8 Texas Instruments IC
,REF102CU/2K5 IC-Geïntegreerde schakelingen
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
REF102CU/2K5 van Texas Instrument SOP8 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Specificatie: REF102CU/2K5
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | REF102CU/2K5 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | SOP8 |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | REF102CU/2K5 |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| SS14 | ONSEMI | 21+ | 7500 | SMA |
| DAN202KT146 | ROHM | 20+ | 9000 | Dronkaard-23 |
| DAN202UMTL | ROHM | 21+ | 33000 | Dronkaard-323 |
| DAN202UT106 | ROHM | 20+ | 81000 | Dronkaard-323 |
| DAN212KT146 | ROHM | 20+21+ | 105000 | SMT3 |
| DAN217T146 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| DAN217UT106 | ROHM | 21+ | 120000 | UMD3 |
| DAN222TL | ROHM | 21+ | 108000 | EMD3 |
| DAN222WMTL | ROHM | 21+ | 120000 | EMD3F |
| DAN235ETL | ROHM | 21+ | 87000 | EMD3 |
| DAN235UT106 | ROHM | 21+ | 78000 | UMD3 |
| ZXTN2010ZTA | DIODEN | 2021+ | 106000 | Dronkaard-89 |
| MC74ACT14DR2G | ONSEMI | 21+ | 25000 | Soppenen-14 |
| MC74ACT244DTR2G | ONSEMI | 21+ | 7500 | Tssop-20 |
| MC74HC165ADR2G | ONSEMI | 20+ | 100000 | Soppenen-16 |
| MC74HC1G04DTT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | Dronkaard-23-5 |
| MC74HC595ADR2G | ONSEMI | 20+21+ | 107838 | Soppenen-16 |
| MC74VHC125DTR2G | ONSEMI | 18+ | 35000 | Tssop-14 |
| Bd4824g-RT | ROHM | 21+ | 27000 | SSOP5 |
| Bd4825g-RT | ROHM | 21+ | 21000 | Sot23-5 |
| Bd4842g-RT | ROHM | 20+21+ | 42000 | SSOP5 |
| Bd4845g-RT | ROHM | 21+ | 21000 | SSOP5 |
| PMBS3906 | NEXPERIA | 20+ | 51000 | Dronkaard-23 |
| PMBS3904 | NEXPERIA | 20+ | 444 | Dronkaard-23 |
| BAS40-06W | NEXPERIA | 20+ | 30000 | Dronkaard-323 |
| FZT651TA | DIODEN | 20+ | 34000 | Dronkaard-223 |
| FZT653TA | DIODEN | 21+ | 61000 | Dronkaard-223 |
| RTE002P02TL | ROHM | 20+ | 12000 | Dronkaard-523 |
| IRLR024NTRPBF | INFINEON | 20+ | 10000 | Aan-252 |
| IRLR3410TRPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | Aan-252 |
| IRLR8726TRPBF | INFINEON | 20+ | 10000 | Aan-252 |
| PAM8404KGR | DIODEN | 21+ | 30000 | Qfn-20 |
| MBT3904DW1T1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | Dronkaard-363 |
| DMP4051LK3-13 | DIODEN | 20+ | 60000 | Aan-252 |
| EMF5T2R | ROHM | 09+ | 8000 | EMT6 |
| RUE002N02TL | ROHM | 21+ | 45000 | EMT3 |
| IRF4905PBF | INFINEON | 21+ | 10000 | Aan-220-3 |
| IRF4905STRLPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | Aan-263-2 |
| BA17805FP-E2 | ROHM | 21+ | 24000 | Aan-252 |
| CDZT2R5.6B | ROHM | 14+15+ | 120000 | VMN2 |
| CDZT2RA8.2B | ROHM | 13+ | 8000 | VMN2 |
| BSN20BKR | NEXPERIA | 20+ | 6000 | Dronkaard-23 |
| UMP11NTN | ROHM | 21+ | 57000 | UMD6 |
| UMP1NTR | ROHM | 21+ | 51000 | UMD5 |
| RSB27VTE-17 | ROHM | 17+21+ | 120000 | UMD2 |
| EM6M2T2R | ROHM | 19+20+ | 104000 | EMT6 |
| PMGD280UN | NEXPERIA | 19+ | 18000 | Dronkaard-363 |
| NDS0610 | ONSEMI | 20+ | 21000 | Dronkaard-23 |
| RF2001T2D | ROHM | 21+ | 10000 | Aan-220FN |
| RF2001T3D | ROHM | 20+ | 10000 | Aan-220FN |
| RF201L2STE25 | ROHM | 21+ | 60000 | PMDS |
| 2N7002 | NEXPERIA | 20+ | 801 | Dronkaard-23 |
| 2n7002-7-F | DIODEN | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| 2N7002BK | NEXPERIA | 19+21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| 2n7002k-7 | DIODEN | 20+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| 2N7002KT1G | ONSEMI | 21+ | 69000 | Dronkaard-23 |
| 2N7002LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| 2N7002PS | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Sc-88 |
| BU9795AFV-E2 | ROHM | 21+ | 4000 | Ssop-B40 |
| IMT2AT108 | ROHM | 20+ | 87000 | SMT6 |
| BAT74 | NEXPERIA | 20+ | 45000 | Dronkaard-143B |
| Bat750-7-F | DIODEN | 21+ | 12000 | Dronkaard-23 |
| BAT754 | NEXPERIA | 20+ | 39000 | Dronkaard-23 |
| IRLML0030TRPBF | INFINEON | 21+ | 60000 | Dronkaard-23 |
| BAT754L | NEXPERIA | 19+ | 9000 | Dronkaard-363 |
| BAT754S | NEXPERIA | 20+ | 42000 | Dronkaard-23 |
| BAT760 | NEXPERIA | 21+ | 75294 | Zode-323 |
| IMH23T110 | ROHM | 21+ | 39000 | Sot23-6 |
| BA50BC0FP-E2 | ROHM | 18+21+ | 116000 | Aan-252-5L |
| BZT52H-C10 | NEXPERIA | 21+ | 90000 | Zode-123FL |
| BZT52H-C20 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Zode-123FL |
| BZT52H-C30 | NEXPERIA | 21+ | 39000 | Zode-123FL |
| BZT52H-C5V1 | NEXPERIA | 21+ | 78000 | Zode-123 |
| BZT52H-C6V8 | NEXPERIA | 19+ | 36000 | Zode-123 |
| BZX384-B27 | NEXPERIA | 21+ | 30000 | Zode-323 |
| BZX384-B2V7 | NEXPERIA | 20+ | 3000 | Zode-323 |
| BZX384-B3V3 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Zode-323 |
| BZX384-C12 | NEXPERIA | 20+ | 39000 | Zode-323 |
| BZX384-C16 | NEXPERIA | 21+ | 3000 | Zode-323 |
| BZX384-C20 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Zode-323 |
| BZX384-C2V7 | NEXPERIA | 20+ | 27000 | Zode-323 |
| BZX384-C3V0 | NEXPERIA | 19+21+ | 45000 | Zode-323 |
| BU2506FV-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | Ssop-B20 |
| PZU6.2BL | NEXPERIA | 21+ | 30000 | Dfn1006-2 |
| RS1E321GNTB1 | ROHM | 18+ | 50000 | HSOP8 |
| RSU002P03T106 | ROHM | 18+ | 729000 | UMT3 |
| FOD817B3SD | ONSEMI | 21+ | 1000 | Onderdompeling-4 |
| PSMN030-60YS | NEXPERIA | 20+ | 3000 | Dronkaard-669 |
| PSMN1R4-30YLDX | NEXPERIA | 20+ | 24000 | Dronkaard-669 |
| PSMN3R5-80PS | NEXPERIA | 21+ | 10000 | SOT78 |
| PSMN6R0-30YLDX | NEXPERIA | 20+ | 4500 | Dronkaard-669 |
| PSMN6R9-100YSFX | NEXPERIA | 20+ | 6000 | Lfpak56-5 |
| RRR030P03TL | ROHM | 21+ | 30000 | TSMT3 |
| FDS9435A | ONSEMI | 20+ | 24276 | Soppenen-8 |
| Us1g-13-F | DIODEN | 20+ | 115000 | SMA |
| Dmg3415u-7 | DIODEN | 21+ | 45000 | Dronkaard-23-3 |
| FMG3AT148 | ROHM | 21+ | 57000 | SMT5 |
| 1N4007RLG | ONSEMI | 21+ | 120000 | -41 |
| IRFL4310TRPBF | INFINEON | 20+ | 10000 | Dronkaard-223 |
| FDG6332C | ONSEMI | 20+ | 6000 | Dronkaard-363 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

