Van IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
TSSOP56 IC-Geïntegreerde schakelingen
,IDTCV190BPAG8 IC-Componenten
,IDTCV190BPAG8 IDT IC
Elektronische componentengeïntegreerde schakelingen (ICs)
Van IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 IC de Componenten Van geïntegreerde schakelingen
Specificatie: IDTCV190BPAG8
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) |
| Productnaam | Elektronische componenten |
| Modelaantal | IDTCV190BPAG8 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Reeks | IC-Componenten |
| Pakket | Standaardpakket |
| Voorwaarde | Nieuw en origineel Pakket |
| Levertijd | In voorraad kan ZO VLUG MOGELIJK worden verscheept |
| Eigenschappen | - |
| Pakket/Geval | TSSOP56 |
| Opzettend Type | Oppervlaktesteun |
| Het Aantal van het basisproduct | IDTCV190BPAG8 |
Angel Technology Electronics-Co. is een elektronische componentenverdeler sinds 2006.Our-producten die mengen-signaal incluing,
de geïntegreerde schakelingen en van de digitaal die signaalverwerking (DSP) (ICs) in vrijwel allerlei elektronisch materiaal worden gebruikt.
Hieronder is de voorraadaanbieding:
| RB160M-90TR | ROHM | 21+ | 54000 | Zode-123 |
| RB160MM-30TFTR | ROHM | 21+ | 27000 | PMDU |
| RTQ035N03TR | ROHM | 21+ | 42000 | Dronkaard-163 |
| FCX495TA | DIODEN | 21+ | 10000 | Dronkaard-89 |
| RHRG75120 | ONSEMI | 19+ | 14752 | Aan-247 |
| ESD7C3.3DT5G | ONSEMI | 22+ | 48000 | Dronkaard-723 |
| Bu52011hfv-RT | ROHM | 21+ | 57000 | HVSOF5 |
| Bu52012nvx-RT | ROHM | 21+ | 25000 | Sson-4 |
| Bu52013hfv-RT | ROHM | 20+ | 12000 | Hvsof-5 |
| Bu52031nvx-RT | ROHM | 18+ | 15000 | QFN |
| EMX1T2R | ROHM | 22+ | 24000 | Emt-6 |
| RB491DT146 | ROHM | 20+ | 84000 | Dronkaard-23 |
| RK7002BMT116 | ROHM | 20+21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BD9876AEFJ-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | HTSOP8 |
| BD9870FPS-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | Aan-252s-5 |
| HT1621B | HT | 20+ | 2500 | Ssop-48 |
| UMG11NTR | ROHM | 21+ | 39000 | UMT5 |
| PBHV8115Z | NEXPERIA | 20+ | 18000 | Dronkaard-223-3 |
| BU52054GWZ-E2 | ROHM | 20+ | 72000 | UCSP35L1 |
| RHRG30120 | ONSEMI | 18+ | 187 | Aan-247 |
| RB495DT146 | ROHM | 21+ | 60000 | SMD3 |
| RB068L100TE25 | ROHM | 21+ | 60000 | PMDS |
| BA4558F-E2 | ROHM | 21+ | 120000 | Soppenen-8 |
| BA4560RF-E2 | ROHM | 20+21+ | 120000 | Soppenen-8 |
| BA4580RF-E2 | ROHM | 21+22+ | 65000 | Soppenen-8 |
| PBHV8540Z | NEXPERIA | 20+ | 9000 | Dronkaard-223-3 |
| PBHV8140Z | NEXPERIA | 21+ | 59000 | Dronkaard-223 |
| 1SMA5918BT3G | ONSEMI | 21+ | 30000 | SMA |
| B240-13-F | DIODEN | 21+ | 60000 | SMB |
| EMT1T2R | ROHM | 21+ | 24000 | EMT6 |
| MMBZ27VALT1G | ONSEMI | 21+ | 60000 | Dronkaard-23 |
| MMBZ5221BLT1G | ONSEMI | 20+ | 15000 | Dronkaard-23 |
| MMBZ6V8ALT1G | ONSEMI | 21+ | 115109 | Dronkaard-23-3 |
| PRTR5V0U2F | NEXPERIA | 21+ | 50000 | Dronkaard-886 |
| PZU15B2 | NEXPERIA | 21+ | 9000 | Zode-323F |
| IRFZ44NPBF | INFINEON | 22+ | 10000 | Aan-220-3 |
| BSS84LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| AZ1117EH-3.3TRG1 | DIODEN | 20+ | 64000 | Dronkaard-223 |
| UMX1NTN | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-363 |
| BD81842MUV-ME2 | ROHM | 21+22+ | 15000 | VQFN24SV4040 |
| LM4040C25FTA | DIODEN | 20+ | 6000 | Dronkaard-23 |
| RB501SM-30T2R | ROHM | 20+21+ | 120000 | EMD2 |
| RB501VM-40TE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | Zode-323 |
| PZU18BL | NEXPERIA | 21+ | 70000 | Dfn1006-2 |
| BC817-25 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| PBHV9040Z | NEXPERIA | 21+ | 20000 | Dronkaard-223 |
| PBHV9050T | NEXPERIA | 20+ | 42000 | Dronkaard-23-3 |
| PBHV9414ZX | NEXPERIA | 18+ | 5000 | Dronkaard-223 |
| PBHV9560ZX | NEXPERIA | 21+ | 40000 | Dronkaard-223 |
| Dmg1012t-7 | DIODEN | 21+ | 12000 | Dronkaard-523 |
| RHK003N06T146 | ROHM | 20+21+ | 54000 | SMT3 |
| BC817-16 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| UF4007 | ONSEMI | 20+ | 10000 | -41 |
| BC817-40LT1G | ONSEMI | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BC817-40W | NEXPERIA | 20+ | 120000 | Dronkaard-323 |
| BC817-25W | NEXPERIA | 19+ | 212 | Dronkaard-323 |
| BSS84 | ONSEMI | 20+ | 3000 | Dronkaard-23 |
| Bss84-7-F | DIODEN | 22+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BSS84AKW | NEXPERIA | 21+ | 15000 | Sc-70 |
| GRM155R60J106ME44D | MURATA | 2020+ | 120000 | 0402 106M 6.3V X5R |
| Dmg1012uw-7 | DIODEN | 19+ | 120000 | Dronkaard-323 |
| RSX051VA-30TR | ROHM | 21+ | 60000 | TUMD2 |
| DTA123JKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| PBHV8540T | NEXPERIA | 20+ | 15000 | Dronkaard-23-3 |
| GRM155R71E104KE14D | MURATA | 2020+ | 120000 | 0402 104K 25V X7R |
| GRM188R60J106KE47D | MURATA | 21+ | 120000 | 0603 106K 6.3V X5R |
| GRM188R61A106KE69D | MURATA | 2020+ | 120000 | 0603 106K 10V X5R |
| BD750L2EFJ-CE2 | ROHM | 21+ | 15000 | SOP8 |
| BD750L2FP-CE2 | ROHM | 21+ | 4000 | To252-3 |
| IMX8T108 | ROHM | 21+ | 120000 | SMT6 |
| DTA114EMT2L | ROHM | 17+ | 8000 | Dronkaard-723 |
| DTA114EU3HZGT106 | ROHM | 21+ | 6000 | UMT3 |
| DTA115EUAT106 | ROHM | 21+ | 87000 | Dronkaard-323 |
| DTA143TKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BA6287F-E2 | ROHM | 20+21+ | 120000 | Soppenen-8 |
| RF05VA1STR | ROHM | 21+ | 60000 | TUMD2 |
| 1SMB5915BT3G | ONSEMI | 21+ | 5000 | SMB |
| 1SMB5917BT3G | ONSEMI | 21+ | 5000 | SMB |
| BA15218F-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | SOP8 |
| 74LV4051D | NEXPERIA | 21+ | 120000 | Zo-16 |
| 74LVC1G17GW | NEXPERIA | 21+ | 18000 | TSSOP5 |
| PMST4403 | NEXPERIA | 21+ | 60000 | Sc-70 |
| PUMD3 | NEXPERIA | 18+ | 77010 | Dronkaard-363 |
| DTA114YKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | Dronkaard-23 |
| BSC0702LS | INFINEON | 21+ | 10000 | Pg-tdson-8 |
| BSC014N06NS | INFINEON | 21+ | 5000 | Pg-tdson-8 |
| BSC040N10NS5 | INFINEON | 22+ | 10000 | Pg-tdson-8 |
| BSC060N10NS3G | INFINEON | 21+ | 5000 | Pg-tdson-8 |
| BSC093N04LSG | INFINEON | 20+ | 3000 | Pg-tdson-8 |
| 1SMA5925BT3G | ONSEMI | 21+ | 25457 | SMA |
| 1SMA5922BT3G | ONSEMI | 21+ | 80045 | SMA |
| 1SMA5919BT3G | ONSEMI | 21+ | 30000 | SMA |
| 1SMA5929BT3G | ONSEMI | 18+ | 20000 | SMA |
| 1SMA5931BT3G | ONSEMI | 21+ | 60000 | SMA |
| 1SMA5934BT3G | ONSEMI | 20+21 | 82530 | SMA |
| 1SMA5938BT3G | ONSEMI | 21+ | 35000 | SMA |
| 1SMA5942BT3G | ONSEMI | 20+21 | 60000 | SMA |
| 1SMA5943BT3G | ONSEMI | 20+ | 21499 | SMA |
| 1SMA5932BT3G | ONSEMI | 20+ | 2378 | SMA |
| QS5K2TR | ROHM | 21+ | 36000 | TSMT5 |
| ATTRIBUTEN | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHSstatus | ROHS3 volgzaam |
| Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL) | 3 (168 Uren) |
| BEREIKstatus | Onaangetast BEREIK |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

